экспресс-доставка на объект
минимальная партия 1 кг
наличный и безналичный расчёт
Лента вольфрамовая 0.2x50 мм, в рулонах, вес 1 метра 0.193 кг, цена за кг | 180,558 сум | ||
Лента вольфрамовая 0.1x24 мм, ВА, в рулонах, вес 1 метра 0.046 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.12x345 мм, ВР-27ВП, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 0.797 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.12x345 мм, ВА, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 0.797 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.15x80 мм, ВР-27ВП, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 0.231 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.15x80 мм, ВА, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 0.231 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.15x150 мм, ВР-27ВП, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 0.433 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.15x150 мм, ВА, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 0.433 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.2x30 мм, ВР-27ВП, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 0.116 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.2x30 мм, ВА, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 0.116 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.2x50 мм, ВА, в рулонах, вес 1 метра 0.193 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.2x90 мм, ВР-27ВП, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 0.347 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.2x90 мм, ВА, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 0.347 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.6x120 мм, ВР-27ВП, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 1.386 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.6x120 мм, ВА, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 1.386 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.72x345 мм, ВР-27ВП, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 4.782 кг | |||
Лента вольфрамовая 0.72x345 мм, ВА, ТУ 48-19-239-88, в рулонах, вес 1 метра 4.782 кг | |||
Лента вольфрамовая от 0.95 мм до 4 мм, ВА, ТУ 48-19-239-88, в рулонах |