Медь катодная в Ташкенте

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 25,920,104 сум
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 25,753,876 сум
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 21,953,560 сум
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 21,815,992 сум
М1 ГОСТ 546-2001, М1 16,284,612 сум
М1 ГОСТ 859-2014, М1 16,181,436 сум
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 18,445,576 сум
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 18,330,936 сум
М2 ГОСТ 546-2001, М2 15,247,120 сум
М2 ГОСТ 859-2014, М2 15,149,676 сум
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 17,379,424 сум
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 17,270,516 сум
Смотрите также