Шаровый кран Ду100 фланцевый в Ташкенте

Подбор по параметрам
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, 11с67п, цельносварной 468,878 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, стальной 681,477 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, стальной, полнопроходной 723,665 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, 11с67п, стальной 435,173 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый 872,525 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16 715,239 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру25 920,731 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру25, стальной 536,114 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, стальной 744,243 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, чугунный 1,209,681 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру25, полнопроходной 902,274 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, полнопроходной 821,911 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, стальной, короткий 461,598 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, 11с67п, стальной, полнопроходной 904,682 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру1.6, стальной 488,710 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, 11с41п, стальной 626,164 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, нержавеющий, полнопроходной 2,366,055 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, нержавеющий 2,292,800 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру25, стальной, с рукояткой 1,635,225 сум
Шаровой кран Ду100 (4"), фланцевый, Ру16, стальной, с рукояткой 1,567,473 сум