Бронзовая плита в Ташкенте

Подбор по параметрам
77x93 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 51,588 сум
77x93 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 171,960 сум
77x93 БрНБТ, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 85,980 сум
77x93 БрАМц9-2, БрА9Мц2Л, БрА7, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 57,320 сум
77x93 БрКН1-3, БрКМц3-1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 80,248 сум
77x93 БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 57,320 сум
80x98 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 51,588 сум
80x98 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 171,960 сум
80x98 БрНБТ, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 85,980 сум
80x98 БрАМц9-2, БрА9Мц2Л, БрА7, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 57,320 сум
80x98 БрКН1-3, БрКМц3-1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 80,248 сум
80x98 БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 51,588 сум
50x100 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 51,588 сум
50x100 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 171,960 сум
50x100 БрНБТ, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 85,980 сум
50x100 БрАМц9-2, БрА9Мц2Л, БрА7, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 57,320 сум
50x100 БрКН1-3, БрКМц3-1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 80,248 сум
50x100 БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 57,320 сум
190x110 БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 51,588 сум
190x110 БрБ2, ТУ 48-21-92-89, ГОСТ 18175-78 171,960 сум
Смотрите также