экспресс-доставка на объект
наличный и безналичный расчёт
Вентиль фланцевый 20 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 154,764 сум | ||
Вентиль фланцевый 25 мм 2.5 МПа, запорный, проходной, стальной, от -40 до 150 °С, ручной привод, 14с99п1 | 212,772 сум | ||
Вентиль фланцевый 32 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 166,400 сум | ||
Вентиль фланцевый 32 мм 1.6 МПа, запорный, чугунный, до 225 °С, 15кч19п1 | 36,914 сум | ||
Вентиль фланцевый 40 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 208,874 сум | ||
Вентиль фланцевый 50 мм 4 МПа, запорный, проходной, стальной, до 425 °С, 15с22нж | 232,146 сум | ||
Вентиль фланцевый 50 мм 1.6 МПа, запорный, чугунный, до 225 °С, ручной привод, 15кч19п2 | 89,534 сум | ||
Вентиль фланцевый 65 мм 4 МПа, запорный, стальной, от -20 до 425 °С, ручной привод, 15с22нж | 410,125 сум | ||
Вентиль фланцевый 80 мм 4 МПа, запорный, проходной, нержавеющий, до 200 °С, ручной привод, 15нж22п7 | 562,309 сум | ||
Вентиль фланцевый 100 мм 4 МПа, запорный, проходной, стальной, до 425 °С, 15с22нж | 890,982 сум | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 250 МПа, запорный, угловой, стальной, от -50 до 150 °С, ручной привод, 15лс36бк | 108,908 сум | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 250 МПа, запорный, угловой, стальной, от -50 до 300 °С, ручной привод, с обогревом, 15лс37бк | 123,238 сум | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 250 МПа, запорный, угловой, стальной, от -50 до 300 °С, электропривод, с обогревом, 15лс937бк | 140,434 сум | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 20 МПа, запорный, угловой, нержавеющий, до 200 °С, с обогревом, 14нж92ст | 103,176 сум | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 32 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -30 до 200 °С, ручной привод, 15лс96нж | 35,596 сум | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, 15лс96нж | 82,541 сум | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, для манометра, 15лс96нж1 | 61,160 сум | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, для манометра, 15лс96нж2 | 61,160 сум | ||
Вентиль фланцевый 3 мм 40 МПа, запорно-регулирующий, угловой, стальной, от -50 до 200 °С, ручной привод, для манометра, 15лс96нж3 | 61,160 сум | ||
Вентиль фланцевый (квадратный фланец) 6 мм 1.6 МПа, запорный, чугунный, с полиэтиленовым покрытием, от -15 до 60 °С, диафрагмовый |