Кран шаровый Ду100 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, цельносварной, фланцевый 468,878 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, фланцевый 681,477 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, полнопроходной, фланцевый 723,665 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, стальной, фланцевый 435,173 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру2.5 1,122,096 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, полнопроходной, приварной 764,935 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, приварной 430,932 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, 11с67п, цельносварной, приварной 200,849 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, приварной 386,222 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), нержавеющий, 3-х составной, приварной 202,061,770 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6 1,285,516 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, фланцевый 488,710 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, регулирующий, с ниппелем 1,357,395 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, регулирующий 1,180,391 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, полнопроходной, фланцевый 844,266 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, фланцевый 818,644 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, 11с69п, стальной, цельносварной, фланцевый 1,312,055 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, латунный, полнопроходной, ручка-рычаг, внутренняя резьба 1,630,639 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру10, латунный 771,871 сум
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру100, разборный, приварной 240,744 сум