Круг оцинкованный в Ташкенте

Подбор по параметрам
3 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
3.1 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
3.2 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
3.3 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
3.4 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
3.5 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
3.6 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
3.7 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
3.8 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
3.9 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
4 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
4.1 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
4.2 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
4.4 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
4.5 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
4.6 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
4.8 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
4.9 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
5 горячекатаный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 2590-2006 2,745,628 сум
5 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 3,209,920 сум
Смотрите также