Заклепка медная в Ташкенте

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 128,397 сум
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 128,225 сум
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 139,803 сум
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 128,053 сум
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 139,632 сум
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 137,109 сум
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 132,810 сум
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 136,020 сум
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 132,581 сум
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 135,848 сум
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 137,109 сум
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 124,786 сум
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 121,060 сум
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 128,397 сум
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 132,237 сум
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 124,614 сум
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 132,065 сум
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 128,397 сум
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 128,454 сум
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 121,060 сум