Кран регулирующий в Ташкенте

Подбор по параметрам
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру4, шаровой, с ниппелем 471,629 сум
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру4, шаровой, с ниппелем 621,521 сум
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру4, стальной, шаровой 517,944 сум
Кран регулирующий Ду32 (1 1/4"), Ру4, шаровой, с ниппелем 516,854 сум
Кран регулирующий Ду50 (2"), Ру4, шаровой, с ниппелем 671,676 сум
Кран регулирующий Ду50 (2"), Ру4, стальной, шаровой 559,672 сум
Кран регулирующий Ду65 (2 1/2"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 954,607 сум
Кран регулирующий Ду80 (3"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 1,247,742 сум
Кран регулирующий Ду20 (3/4"), Ру4, шаровой, с ниппелем 481,832 сум
Кран регулирующий Ду100 (4"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 1,442,057 сум
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру16-40, стальной, шаровой, приварной 366,217 сум
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру4, стальной, шаровой 392,986 сум
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, стальной, приварной 315,260 сум
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, фланцевый 452,026 сум
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, приварной 315,260 сум
Кран регулирующий Ду25 (1"), стальной, фланцевый 452,026 сум
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру16-40, стальной, шаровой, приварной 505,390 сум
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, стальной, шаровой, короткий, фланцевый 466,642 сум
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, стальной, приварной 435,632 сум
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, фланцевый 581,397 сум